Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
| Sunday, 07/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Blue Room (1st on left downstairs) Parish Kirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Classroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Learning Centre Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanctuary (main Kirk area) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| School Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Learning Centre Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Changing Room 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Changing Room 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstairs Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westray | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 08/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Blue Room (1st on left downstairs) Parish Kirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Classroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Learning Centre Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanctuary (main Kirk area) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| School Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Learning Centre Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Changing Room 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Changing Room 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstairs Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westray | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 09/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Blue Room (1st on left downstairs) Parish Kirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Classroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Learning Centre Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanctuary (main Kirk area) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| School Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Learning Centre Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Changing Room 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Changing Room 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstairs Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westray | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 10/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Blue Room (1st on left downstairs) Parish Kirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Classroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Learning Centre Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanctuary (main Kirk area) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| School Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Learning Centre Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Changing Room 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Changing Room 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstairs Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westray | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 11/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Blue Room (1st on left downstairs) Parish Kirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Classroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Learning Centre Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanctuary (main Kirk area) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| School Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Learning Centre Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Changing Room 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Changing Room 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstairs Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westray | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 12/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Blue Room (1st on left downstairs) Parish Kirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Classroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Learning Centre Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanctuary (main Kirk area) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| School Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Learning Centre Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Changing Room 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Changing Room 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstairs Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westray | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 13/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Blue Room (1st on left downstairs) Parish Kirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Classroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Learning Centre Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanctuary (main Kirk area) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| School Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Learning Centre Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Changing Room 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Changing Room 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstairs Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westray | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






